Компания Софт-Сервис предлагает Вам свои услуги по обслуживания контрольно-кассовой техники!
Техническое обслуживание Онлайн-Касс:
- до 15 штук — 250 рублей в месяц.
- свыше 15 штук — индивидуальные цены.
Прайс-лист услуг:
Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | Розничная в рублях | ||
Цена | Ед. | ||
Основные услуги | |||
1 | Ввод в эксплуатацию ККТ (Регистрация на сайте ИФНС+ Активация ФН) | 1500 | шт |
2 | Ввод в эксплуатацию ККТ не на обслуживании (Регистрация на сайте ИФНС+ Активация ФН) | 2500 | шт |
3 | Вывод ККТ из сбойного состояния | 500 | шт |
4 | Выезд мастера (в черте города) | 300 | шт |
5 | Выезд мастера (за чертой города до 50 км.) | 500 | шт |
6 | Выезд мастера (за чертой города от 50 до 100 км.) | 800 | шт |
7 | Выезд мастера (за чертой города от 100 до 150 км.) | 1200 | шт |
8 | Выезд мастера (за чертой города от 150 до 200 км.) | 1600 | шт |
9 | Выезд мастера (за чертой города от 200 до 350 км.) | 2400 | шт |
10 | Диагностика | 400 | шт |
11 | Доработка ККМ<->АСПД | 1800 | шт |
12 | Доработка ФР (USB-кабель) | 500 | шт |
13 | Доработка ККТ | 1500 | шт |
14 | Доработка ФР/ПТК/АСПД – до Онлайн режима (производства АТОЛ) | 2200 | шт |
15 | Доработка ФР/ПТК/АСПД – до Онлайн режима (производства ШТРИХ) | 2000 | шт |
16 | Доработка ФР<->АСПД | 2100 | шт |
17 | Замена автоотрезчика | 700 | шт |
18 | Замена программного обеспечения ККТ (нет замены ФН) | 600 | шт |
19 | Замена программного обеспечения ККТ (ККТ не на обслуживании либо нет замены ФН) | 600 | шт |
21 | Замена Термоголовки весы ВПМ | 700 | шт |
22 | Замена Термоголовки ККТ | 700 | шт |
23 | Замена ЭП | 1100 | шт |
24 | Замена ЭП (ЧПМ/АСПД не на обслуживании) | 1400 | шт |
25 | Замена ФН (Перерегистрация в ЛК и Перерегистрация в ККТ) | 1500 | шт |
26 | Замена ФН (Перерегистрация в ЛК и Перерегистрация в ККТ, ККТ не на обслуживании) | 2500 | шт |
27 | Консультационные услуги | 400 | шт |
28 | Подключение ККТ к личному кабинету ОФД-Я | 500 | шт |
29 | Программирование АСПД | 500 | шт |
30 | Программирование ККТ (до 100 позиций) | 500 | шт |
31 | Ремонт (1-категории сложности) (Ремонт, в ходе которого производились только работы по настройке, регулированию,
тестированию, без разбора оборудования. ЗИП не используется) |
500 | шт |
32 | Ремонт (2-категории сложности) (Ремонт, в ходе которого необходима замена частей оборудования – без учета
стоимости ЗИП) |
700 | шт |
33 | Ремонт (3-категории сложности) (Ремонт с полной разборкой оборудования и/или заменой 2 и более узлов, а также
ремонт на микрокомпонентном уровне (пайка) — без учета стоимости ЗИП) |
1200 | шт |
34 | Снятие с учета ККТ | 600 | шт |
35 | Восстановление лицензии | 400 | шт |
36 | Подготовка ККТ к регистрации или перерегистрации в ЛК | 500 | шт |
37 | Подготовка ККТ к регистрации или перерегистрации в ЛК (ККТ не на обслуживании) | 1100 | шт |